| Adega MR160C | |
| Capacidade | *160 garrafas |
| Volume | 288 litros |
| Voltagem | 220V |
| Freqüência de corrente de funcionamento | 60Hz |
| Condições climáticas | N |
| Potência de entrada | 175W |
| Consumo de energia (em potência) | 0,95kWh/dia |
| Fluído refrigerante | R134a/55g |
| Temperatura de operação | 5ºC →12ºC/12ºC →22ºC |
| Peso líquido | 76 Kg |
| Dimensões (LxAxP) (mm) | 595 x 600 x 1640mm |
| Porta | Vidro dupla densidade de baixa emissividade |
| Mostrador de temperatura | Digital |
| Painel | Touch Screen Control |
| Prateleiras móveis | |
| Pés ajustáveis | |
| Garantia | 12 Meses |
| * A capacidade pode variar de acordo com o tipo e tamanho das garrafas | |