| Adega MR110C | |
| Capacidade | *110 garrafas |
| Volume | 203 litros |
| Voltagem | 220V |
| Freqüência de corrente de funcionamento | 60Hz |
| Condições climáticas | N |
| Potência de entrada | 164W |
| Consumo de energia (em potência) | 0,8kWh/dia |
| Fluído refrigerante | R134a/55g |
| Temperatura de operação | 5ºC →12ºC/12ºC →22ºC |
| Peso líquido | 61 Kg |
| Dimensões (LxAxP) (mm) | 595 x 600 x 1240mm |
| Porta | Vidro dupla densidade de baixa emissividade |
| Mostrador de temperatura | Digital |
| Painel | Touch Screen Control |
| Prateleiras móveis | |
| Pés ajustáveis | |
| Garantia | 12 Meses |
| * A capacidade pode variar de acordo com o tipo e tamanho das garrafas | |